Punktestand 2024
Die Punktestände aus dem Jahr 2024
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2024
- Zugriffe: 249
RodgauRätselrunde 2024 | ||||||||
Rundenanzahl | ||||||||
Platz | 5 | Gesamt- punkte | Schnitt | Jan | Feb | Apr | Mai | Juni |
1 | Schock-Out Giesem | 38 | 7,6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 34 | 6,8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 |
3 | Good Vibes | 30 | 6,0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 |
4 | Bis der Salat kommt | 28 | 5,6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 |
5 | Durchzug | 27 | 5,4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 |
6 | Spielen und Grillen | 9 | 1,8 | - | - | 4 | - | 5 |
7 | Gemischtes Doppel | 8 | 1,6 | 3 | - | 5 | - | - |
8 | Spontan und Ahnungslos | 5 | 1,0 | - | 1 | 1 | 3 | - |
9 | Funky Monks | 4 | ,8 | 1 | 2 | - | - | 1 |
10 | Rodgauner | 3 | ,6 | - | 3 | - | - | - |
11 | Try and Error | 3 | ,6 | 0 | - | - | 3 | |
19 | Weiss Nix Macht Nix | 3 | ,6 | - | - | - | 3 | |
12 | Der Klügere kippt nach | 2 | ,4 | 2 | - | - | - | - |
13 | Mumbeler | 1 | ,2 | - | - | - | 1 | - |
14 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 | - | - |
- Details
- Geschrieben von: Team
- Hauptkategorie: Punktestand
- Kategorie: Punktestand 2024
- Zugriffe: 429
RodgauRätselrunde 2024 | |||||
Rundenanzahl | |||||
Platz | 2 | Gesamt- punkte | Schnitt | Januar | Februar |
1 | Schock-Out Giesem | 18 | 9,0 | 10 | 8 |
2 | Die Gefangenen des Grenadiers | 18 | 9,0 | 8 | 10 |
3 | Bis der Salat kommt | 12 | 6,0 | 6 | 6 |
4 | Durchzug | 9 | 4,5 | 5 | 4 |
5 | gemischtes Doppel | 3 | 1,5 | 3 | |
6 | Good Vibes | 8 | 4,0 | 3 | 5 |
7 | Der Klügere kippt nach | 2 | 1,0 | 2 | |
8 | Funky Monks | 3 | 1,5 | 1 | 2 |
9 | Spontan und Ahnungslos | 1 | ,5 | - | 1 |
10 | Die verrückten Hühner | 0 | ,0 | - | 0 |
11 | Rodgauner | 3 | 1,5 | - | 3 |
19 | Spielen und Grillen | 0 | ,0 | ||
12 | Gemischtes Doppel | 0 | ,0 |